Veicoli di progetto e relative fonti
PathSweeper include 107 veicoli di progetto tratti da 10 normative nazionali. Per ogni libreria indichiamo il documento da cui i veicoli sono trascritti, con edizione, editore e link, così che ciascun veicolo sia verificabile alla fonte.
| Libreria | Documento | Editore | Tipo | Veicoli |
|---|---|---|---|---|
| Germania | RBSV 2020Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven (RBSV) (FGSV 287, 2020)La nostra guida alla RBSV 2020 (in inglese) | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) | Ente di normazione | 13Pkw (RBSV 2020) · Transporter/Lieferwagen (RBSV 2020) · Kleiner/leichter Lkw 2-achsig (RBSV 2020) · Großer/schwerer Lkw 3-achsig (RBSV 2020) · Sattelzug (RBSV 2020) · Lastzug mit Anhänger (RBSV 2020) · Lastzug mit Zentralachsanhänger (RBSV 2020) · Müllfahrzeug 3-achsig (3Mü, RBSV 2020) · Müllfahrzeug 3-achsig mit Nachlaufachse (3MüN, RBSV 2020) · Reise-/Linienbus 12 m 2-achsig (RBSV 2020) · Reise-/Linienbus 13,7 m 3-achsig (RBSV 2020) · Reise-/Linienbus 15,0 m 3-achsig (RBSV 2020) · Gelenkbus 3-achsig (RBSV 2020) |
| Australia | Austroads AP-G34-23Design Vehicles and Turning Path Templates (AP-G34-23) (Edition 4.0, 2023) | Austroads | Ente pubblico | 15Bus 12.5m (Austroads 2023) · Long Rigid Bus 14.5m (Austroads 2023) · Articulated Bus 19m (Austroads 2023) · Passenger Car 5.2m (Austroads 2023) · Passenger Van 5.2m (Austroads 2023) · Passenger Vehicle Towing Trailer 17.6m (Austroads 2023) · Prime Mover + Semi-Trailer 19m (Austroads 2023) · Prime Mover + Long Semi-Trailer 25m (Austroads 2023) · Single Unit Truck 12.5m (Austroads 2023) · Service Vehicle 8.8m (Austroads 2023) · B-Double 25m (Austroads 2023) · B-Double 26m (Austroads 2023) · B-Triple 35.4m (Austroads 2023) · A-Double / Road Train Type I 36.2m (Austroads 2023) · A-Triple / Road Train Type II 53.4m (Austroads 2023) |
| Australia | AS/NZS 2890Parking facilities: AS/NZS 2890.1:2004 Off-street car parking; AS 2890.2:2018 Off-street commercial vehicle facilities (2004 / 2018) | Standards Australia / Standards New Zealand | Ente di normazione | 9B85 Passenger Car (AS/NZS 2890.1) · B99 Passenger Car (AS/NZS 2890.1) · Articulated Vehicle (AV) 20m (AS 2890.2:2018) · Small Rigid Vehicle (SRV) 6.4m (AS 2890.2:2018) · Medium Rigid Vehicle (MRV) 8.8m (AS 2890.2:2018) · Heavy Rigid Vehicle (HRV) 12.5m (AS 2890.2:2018) · B-Double 26m (AS 2890.2:2018) · A-Double 36.5m (AS 2890.2:2018) · A-Triple 53.5m (AS 2890.2:2018) |
| Spagna | Norma 3.1-IC + OC 32/2012Norma 3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016), Anexo 3; Orden Circular 32/2012 Guía de nudos viarios (2016 / 2012) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ente pubblico | 7Turismo (Norma 3.1-IC) · Furgón (Norma 3.1-IC) · Camión ligero (Norma 3.1-IC) · Camión articulado (Norma 3.1-IC) · Tren de carretera (Norma 3.1-IC) · Autobús rígido (Norma 3.1-IC) · Autobús articulado (Norma 3.1-IC) |
| Francia | CERTU Giration 3.3Giration 3.3 – Guide fonctionnel et manuel utilisateur, Annexe A (révision du 23/04/2007, 2007) | CERTU (since 2014 part of Cerema) | Ente pubblico | 20Petite citadine (CERTU) · Grand monospace (CERTU) · Grande berline (CERTU) · Véhicule 4x4 (CERTU) · Véhicule utilitaire (CERTU) · Camping car (CERTU) · Voiture + caravane (CERTU) · Bus (CERTU) · Bus l=2,55m (CERTU) · Autocar (CERTU) · Autocar de tourisme (CERTU) · Bus articulé (CERTU) · Bus articulé l=2,55m (CERTU) · Camion porteur (CERTU) · Camion + remorque (CERTU) · Camion semi-remorque (CERTU) · Benne à ordures 17m3 (CERTU) · Benne à ordures 22m3 (CERTU) · Véh. incendie pompe (CERTU) · Véh. incendie échelle (CERTU) |
| Regno Unito | DB32Design Bulletin 32: Residential Roads and Footpaths (1992) | – | Ente pubblico | 4DB32 Private Car · DB32 Pantechnicon · DB32 Refuse Vehicle · DB32 Fire Appliance |
| Regno Unito | FTA Designing for DeliveriesDesigning for Deliveries (2016) | Freight Transport Association (FTA) | Guida di settore | 4FTA Design 7.5 Tonne Rigid Vehicle (2016) · FTA Design 13/18 Tonne Rigid Vehicle (2016) · FTA Design Articulated Vehicle (2016) · FTA Design Drawbar Vehicle (2016) |
| Regno Unito | LFB GN29Guidance Note 29: Access for Fire Appliances (Revision 15, 2023) | London Fire Brigade | Ente pubblico | 2Fire Appliance / Pump (UK, GN29) · Fire Aerial Ladder / 32m Turntable Ladder (UK, GN29) |
| Stati Uniti | AASHTO Green BookA Policy on Geometric Design of Highways and Streets (7th edition, 2018) | American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) | Ente di normazione | 20P - Passenger Car (AASHTO 2018) · P/B - Car and Boat Trailer (AASHTO 2018) · P/T - Car and Camper Trailer (AASHTO 2018) · MH - Motorhome (AASHTO 2018) · MH/B - Motorhome and Boat Trailer (AASHTO 2018) · A-BUS - Articulated Bus (AASHTO 2018) · BUS-40 - Inter City Bus (AASHTO 2018) · BUS-45 - Inter City Bus (AASHTO 2018) · CITY-BUS - City Transit Bus (AASHTO 2018) · S-BUS-36 - Conventional School Bus (65 pass.) (AASHTO 2018) · S-BUS-40 - Large School Bus (84 pass.) (AASHTO 2018) · SU-30 - Single Unit Truck (AASHTO 2018) · SU-40 - Single Unit Truck (AASHTO 2018) · WB-40 - Intermediate Semi-Trailer (AASHTO 2018) · WB-62 - Interstate Semi-Trailer (AASHTO 2018) · WB-67 - Interstate Semi-Trailer (AASHTO 2018) · WB-67D - "Double Bottom" Semi-trailer/Trailer (AASHTO 2018) · WB-92D - "Rocky Mountain" Double Semi-trailer/Trailer (AASHTO 2018) · WB-100T - Triple Semi-Trailer/Trailers (AASHTO 2018) · WB-109D - Turnpike Double Semi-Trailer/Trailer (AASHTO 2018) |
| Giappone | 道路構造令道路構造令 第4条第2項(設計車両) (令和2年政令第329号による改正, 2020) | 国土交通省 道路局 | Ente pubblico | 4小型自動車(道路構造令) · 小型自動車等(道路構造令) · 普通自動車(道路構造令) · セミトレーラ連結車(道路構造令) |
| Corea del Sud | 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제5조제2항 (설계기준자동차) (2026) | 국토교통부 | Ente pubblico | 4승용자동차 (도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙) · 소형자동차 (도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙) · 대형자동차 (도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙) · 세미트레일러 (도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙) |
| Taiwan | 市區道路及附屬工程設計規範市區道路及附屬工程設計規範 道路工程設計篇 第一章 設計車種 (113年9月12日修正, 2024) | 內政部國土管理署 | Ente pubblico | 3P 小客車(市區道路及附屬工程設計規範) · SU 貨車(市區道路及附屬工程設計規範) · BUS 大客車(市區道路及附屬工程設計規範) |
| RAS di Hong Kong | TPDM Vol. 2Transport Planning and Design Manual, Volume 2, Chapter 2 (August 2026 Edition, 2026) | Transport Department, HKSAR Government | Ente pubblico | 2Private car (TPDM Diagram 2.2.3.1) · Goods vehicle (TPDM Diagram 2.2.3.3) |
Schede tecniche dei costruttori, non conteggiate
La libreria francese contiene anche veicoli attuali ricavati dalle schede tecniche dei costruttori anziché da una normativa. Sono disponibili nell’app ma non rientrano nei 107.
- Iveco Bus Urbanway 12 m (Diesel, GSR 2023): Fiche technique 12 m Autobus Cursor 9 Diesel Euro VI/E GSR, IVECO France (2023)
- Renault Master III fourgon L3H2 (X62, 2023): Renault Master, cahier technique (X62), Renault s.a.s. (2023)
- Renault Trucks T High 480 4x2 tracteur seul (2023): Fiche technique T HIGH 480 4x2, Renault Trucks France (2023)
Quanto fedelmente il motore di calcolo riproduce questi veicoli rispetto ad AutoTURN Online è documentato a parte: rapporto di validazione del motore (in inglese)